/цените са без вкл. ДДС/
* Посочените цени са за изделия с бял, сив или черен цвят. За изделия в син, жълт, червен, оранжев или зелен цвят се доплаща 5% от стойността на изделието.
А | ПЛАВАТЕЛНИ СЪДОВЕ | ЦЕНА (лв.) |
---|---|---|
1 | ВОДНО КОЛЕЛО “ДЕЛФИН” | 3999 |
2 | ВОДНО КОЛЕЛО “ГАБИАНО” | 3769 |
3 | ВОДНО КОЛЕЛО “BEETLE” | 3425 |
4 | ВОДНО КОЛЕЛО ЛЕБЕД | 5240 |
5 | ПЪРЗАЛКА ЗА “ВОДНО КОЛЕЛО” | 478 |
6 | КАНУ ТРИМЕСТНО ИНДИАНСКО | 1739 |
7 | СИТОНТОП КАЯК ЕДНОМЕСТЕН - "ТРАПЕР" | 1319 |
8 | КАЯК ЕДНОМЕСТЕН СПОРТЕН | 1498 |
9 | КАНУ ЕДНОМЕСТНО СПОРТНО | 1498 |
10 | КЛАСИЧЕСКИ ЕДНОМЕСТЕН ТУРИСТИЧЕСКИ КАЯК | 1215 |
11 | КЛАСИЧЕСКИ ДВУМЕСТЕН ТУРИСТИЧЕСКИ КАЯК | 1445 |
12 | КАЯК ДВУМЕСТЕН ТУРИСТИЧЕСКИ - КАРАКУДА | 1608 |
13 | ЕКСПЕДИЦИОНЕН ДВУМЕСТЕН КАЯК - ПОСЕЙДОН | 1658 |
14 | ЕКСПЕДИЦИОНЕН ТРИ МЕСТЕН КАЯК | 1777 |
15 | КАЯК ЕДНОМЕСТЕН ТУРИСТИЧЕСКИ - КОРСАР | 1283 |
16 | КАЯК ЕДНОМЕСТЕН ТУРИСТИЧЕСКИ - НЕПТУН | 1386 |
17 | ЕКСПЕДИЦИОНЕН ДВУМЕСТЕН КАЯК - ТАЙФУН | 1445 |
18 | ЕДНОМЕСТЕН КАЯК ХОБИ | 1270 |
19 | ДЕТСКИ КАЯК | 727 |
20 | СЪРФ КАЯК "ЕКЛИПС" | 1710 |
21 | КАТЕР „ЗЕФИР-4” | 21739 |
22 | Катер “Зефир-3“ | - |
23 | КАТЕР ”ЗЕФИР-5” | 39539 |
24 | КАТЕР ”ЗЕФИР-6” | 57228 |
25 | КАТЕР “КОНДОР-620“ | 16458 |
26 | КАТЕР “СПОРТ – 440“ | 9369 |
27 | ЛОДКА „МЕЧТА-1” | 5475 |
28 | ЛОДКА „МЕЧТА-2” | 5475 |
29 | ЛОДКА “МЕЧТА-440”- ГРЕБНА | 5367 |
30 | ЛОДКА “МЕЧТА-440 М “ С КАБИНA | 8342 |
31 | ЛОДКА”МЕЧТА-440“- ВЕТРОХОДНА | 8798 |
32 | ЛОДКА “МЕЧТА-440 М“ С КАБИНА - ВЕТРОХОДНА | 12160 |
33 | ЛОДКА МОРСКА “ТУТРАКАНКА” | 7428 |
34 | ЛОДКА “СЕПИЯ” | 1856 |
35 | ЛОДКА ”СЕПИЯ-2” | 1986 |
36 | ЛОДКА “ЯЛ-6 “ – ГРЕБНА | 7543 |
37 | ЛОДКА “ ЯЛ-6 “ – ВЕТРОХОДНА | 14058 |
38 | ВОДНО ТАКСИ | 20329 |
39 | ЛОДКА “АЛМАР” | 2938 |
40 | ЛОДКА „Л-4.5” | 2558 |
41 | ЛОДКА „Л-7.5” | 3989 |
42 | ЛОДКА АЛФА | 1052 |
43 | ЛОДКА СЕПИЯ 2М | 1277 |
44 | ЛОДКА САБИЦА | 1022 |
45 | РИБАРСКА ЛОДКА ТРИМАРАН | 1377 |
46 | РИБАРСКА ЛОДКА "СЕФЕРКА" | 3384 |
Б | ДРУГИ | ЦЕНА (лв.) |
---|---|---|
1 | Басейн | 6048 |
2 | Пързалка винтова | 1135 |
3 | Пързалка права | 846 |
4 | ДЕТСКО САМОЛЕТЧЕ "ДЖИМБО" | 798 |
5 | Детска играчка "Лебед" | 505 |
6 | Цистерна | 2108 |
7 | ПАРКОВА ПЕЙКА - ОТВОРЕНА КНИГА | 1205 |
В | ГРЕБЛА | ЦЕНА (лв. за брой) |
---|---|---|
1 | Гребла “ ЯЛ-4“ | 70 |
2 | Гребла за “Сепия” | 65 |
3 | Гребла за каяк | 70 |
ЦКБ-клон Русе
БИК:CECBBGSF
IBAN:BG50CECB97901048361800
Всички продукти се предлагат на изплащане с UniCredit.
За връзка с кредитен консултант се обадете на: