Ценова листа и Банкова сметка
Ценова листа
/цените са без вкл. ДДС/
* Посочените цени са за изделия с бял, сив или черен цвят. За изделия в син, жълт, червен, оранжев или зелен цвят се доплаща 5% от стойността на изделието.
А | ПЛАВАТЕЛНИ СЪДОВЕ | ЦЕНА (лв.) |
---|---|---|
1 | ВОДНО КОЛЕЛО “ДЕЛФИН” | 4318,92 |
2 | ВОДНО КОЛЕЛО “ГАБИАНО” | 4070,52 |
3 | ВОДНО КОЛЕЛО “BEETLE” | 3699 |
4 | ВОДНО КОЛЕЛО ЛЕБЕД | 5659,2 |
5 | ПЪРЗАЛКА ЗА “ВОДНО КОЛЕЛО” | 516,24 |
6 | КАНУ ТРИМЕСТНО ИНДИАНСКО | 1878,12 |
7 | СИТОНТОП КАЯК ЕДНОМЕСТЕН - "ТРАПЕР" | 1424,52 |
8 | КАЯК ЕДНОМЕСТЕН СПОРТЕН | 1617,84 |
9 | КАНУ ЕДНОМЕСТНО СПОРТНО | 1617,84 |
10 | КЛАСИЧЕСКИ ЕДНОМЕСТЕН ТУРИСТИЧЕСКИ КАЯК | 1312,2 |
11 | КЛАСИЧЕСКИ ДВУМЕСТЕН ТУРИСТИЧЕСКИ КАЯК | 1560,6 |
12 | КАЯК ДВУМЕСТЕН ТУРИСТИЧЕСКИ - КАРАКУДА | 1736,64 |
13 | ЕКСПЕДИЦИОНЕН ДВУМЕСТЕН КАЯК - ПОСЕЙДОН | 1790,64 |
14 | ЕКСПЕДИЦИОНЕН ТРИ МЕСТЕН КАЯК | 1919,16 |
15 | КАЯК ЕДНОМЕСТЕН ТУРИСТИЧЕСКИ - КОРСАР | 1385,64 |
16 | КАЯК ЕДНОМЕСТЕН ТУРИСТИЧЕСКИ - НЕПТУН | 1496,88 |
17 | ЕКСПЕДИЦИОНЕН ДВУМЕСТЕН КАЯК - ТАЙФУН | 1560,6 |
18 | ЕДНОМЕСТЕН КАЯК ХОБИ | 1371,6 |
19 | ДЕТСКИ КАЯК | 785,16 |
20 | СЪРФ КАЯК "ЕКЛИПС" | 1846,8 |
21 | КАТЕР „ЗЕФИР-4” | 23478,12 |
22 | Катер “Зефир-3“ | |
23 | КАТЕР ”ЗЕФИР-5” | 42702,12 |
24 | КАТЕР ”ЗЕФИР-6” | 61806,24 |
25 | КАТЕР “КОНДОР-620“ | 17774,64 |
26 | КАТЕР “СПОРТ – 440“ | 10118,52 |
27 | ЛОДКА „МЕЧТА-1” | 5913 |
28 | ЛОДКА „МЕЧТА-2” | 5913 |
29 | ЛОДКА “МЕЧТА-440”- ГРЕБНА | 5796,36 |
30 | ЛОДКА “МЕЧТА-440 М “ С КАБИНA | 9009,36 |
31 | ЛОДКА МОРСКА “ТУТРАКАНКА” | 8022,24 |
32 | ЛОДКА “СЕПИЯ” | 2004,48 |
33 | ЛОДКА ”СЕПИЯ-2” | 2144,88 |
34 | ЛОДКА “ЯЛ-6 “ – ГРЕБНА/МОТОРНА | 8146,44 |
35 | ВОДНО ТАКСИ | 21955,32 |
36 | ЛОДКА “АЛМАР” | 3173,04 |
37 | ЛОДКА „Л-4.5” | 2762,64 |
38 | ЛОДКА „Л-7.5” | 4308,12 |
39 | ЛОДКА АЛФА | 1136,16 |
40 | ЛОДКА СЕПИЯ 2М | 1379,16 |
41 | Л-65 | 3551,12 |
42 | Л-65М | 3477,6 |
43 | Л-65С | 3576,96 |
44 | ЛОДКА САБИЦА | 1103,76 |
45 | РИБАРСКА ЛОДКА ТРИМАРАН | 1487,16 |
46 | РИБАРСКА ЛОДКА "СЕФЕРКА" | 3654,72 |
Б | ДРУГИ | ЦЕНА (лв.) |
---|---|---|
1 | Басейн | 6531,84 |
2 | Пързалка винтова | 1225,8 |
3 | Пързалка права | 913,68 |
4 | ДЕТСКО САМОЛЕТЧЕ "ДЖИМБО" | 861,84 |
5 | Детска играчка "Лебед" | 545,4 |
6 | Цистерна | 2276,64 |
7 | ПАРКОВА ПЕЙКА - ОТВОРЕНА КНИГА | 1301,4 |
В | ГРЕБЛА | ЦЕНА (лв. за брой) |
---|---|---|
1 | Гребла “ ЯЛ-65“ | 91,8 |
2 | Гребла за “Сепия” | 70,2 |
3 | Гребла за каяк | 75,6 |
Банкова сметка
ЦКБ-клон Русе
БИК:CECBBGSF
IBAN:BG50CECB97901048361800
Всички продукти се предлагат на изплащане с UniCredit.
За връзка с кредитен консултант се обадете на: