Ценова листа и Банкова сметка
Ценова листа
/цените са без вкл. ДДС/
* Посочените цени са за изделия с бял, сив или черен цвят. За изделия в син, жълт, червен, оранжев или зелен цвят се доплаща 5% от стойността на изделието.
| А | ПЛАВАТЕЛНИ СЪДОВЕ | ЦЕНА (лв.) |
|---|---|---|
| 1 | ВОДНО КОЛЕЛО “ДЕЛФИН” | 5,053.14 |
| 2 | ВОДНО КОЛЕЛО “ГАБИАНО” | 4,762.51 |
| 3 | ВОДНО КОЛЕЛО “BEETLE” | 4,327.83 |
| 4 | ВОДНО КОЛЕЛО ЛЕБЕД | 6,621.26 |
| 5 | ПЪРЗАЛКА ЗА “ВОДНО КОЛЕЛО” | 604.00 |
| 6 | КАНУ ТРИМЕСТНО ИНДИАНСКО | 2,197.40 |
| 7 | СИТОНТОП КАЯК ЕДНОМЕСТЕН - "ТРАПЕР" | 1,666.69 |
| 8 | КАЯК ЕДНОМЕСТЕН СПОРТЕН | 1,666.69 |
| 9 | КАНУ ЕДНОМЕСТНО СПОРТНО | 1,892.87 |
| 10 | КЛАСИЧЕСКИ ЕДНОМЕСТЕН ТУРИСТИЧЕСКИ КАЯК | 1,535.27 |
| 11 | КЛАСИЧЕСКИ ДВУМЕСТЕН ТУРИСТИЧЕСКИ КАЯК | 1,825.90 |
| 12 | КАЯК ДВУМЕСТЕН ТУРИСТИЧЕСКИ - КАРАКУДА | 2,031.87 |
| 13 | ЕКСПЕДИЦИОНЕН ДВУМЕСТЕН КАЯК - ПОСЕЙДОН | 2,095.05 |
| 14 | ЕКСПЕДИЦИОНЕН ТРИ МЕСТЕН КАЯК | 2,245.42 |
| 15 | КАЯК ЕДНОМЕСТЕН ТУРИСТИЧЕСКИ - КОРСАР | 1,621.20 |
| 16 | КАЯК ЕДНОМЕСТЕН ТУРИСТИЧЕСКИ - НЕПТУН | 1,751.35 |
| 17 | ЕКСПЕДИЦИОНЕН ДВУМЕСТЕН КАЯК - ТАЙФУН | 1560,6 |
| 18 | ЕДНОМЕСТЕН КАЯК ХОБИ | 1604 |
| 19 | ДЕТСКИ КАЯК | 918.64 |
| 20 | СЪРФ КАЯК "ЕКЛИПС" | 2,160.76 |
| 21 | КАТЕР „ЗЕФИР-4” | 27,465.61 |
| 23 | КАТЕР ”ЗЕФИР-5” | 49,961.48 |
| 24 | КАТЕР ”ЗЕФИР-6” | 72,313.30 |
| 25 | КАТЕР “КОНДОР-620“ | 20,796.33 |
| 26 | КАТЕР “СПОРТ – 440“ | 11,838.67 |
| 27 | ЛОДКА „МЕЧТА-1” | 6,918.21 |
| 28 | ЛОДКА „МЕЧТА-2” | 6,918.21 |
| 29 | ЛОДКА “МЕЧТА-440”- ГРЕБНА | 6,781.74 |
| 30 | ЛОДКА “МЕЧТА-440 М “ С КАБИНA | 10,540.95 |
| 31 | ЛОДКА МОРСКА “ТУТРАКАНКА” | 9,386.02 |
| 32 | ЛОДКА “СЕПИЯ” | 2,345.24 |
| 33 | ЛОДКА ”СЕПИЯ-2” | 2,509.51 |
| 34 | ЛОДКА “ЯЛ-6 “ – ГРЕБНА/МОТОРНА | 9,531.33 |
| 35 | ВОДНО ТАКСИ | 25,687.72 |
| 36 | ЛОДКА “АЛМАР” | 3712.45 |
| 37 | ЛОДКА „Л-4.5” | 3,232.29 |
| 38 | ЛОДКА „Л-7.5” | 5,040.50 |
| 39 | ЛОДКА АЛФА | 1,329.31 |
| 40 | ЛОДКА СЕПИЯ 2М | 1,613.62 |
| 41 | Л-65 | 4154.81 |
| 42 | Л-65М | 4068.79 |
| 43 | Л-65С | 4183.92 |
| 44 | ЛОДКА САБИЦА | 1,291.40 |
| 45 | РИБАРСКА ЛОДКА ТРИМАРАН | 1487,16 |
| 46 | РИБАРСКА ЛОДКА "СЕФЕРКА" | 4,276.02 |
| Б | ДРУГИ | ЦЕНА (лв.) |
|---|---|---|
| 1 | Басейн | 7,642.25 |
| 2 | Пързалка винтова | 1,434.19 |
| 3 | Пързалка права | 1,069.01 |
| 4 | ДЕТСКО САМОЛЕТЧЕ "ДЖИМБО" | 1,008.35 |
| 5 | Детска играчка "Лебед" | 638.12 |
| 6 | Цистерна | 2,663.67 |
| 7 | ПАРКОВА ПЕЙКА - ОТВОРЕНА КНИГА | 1,522.64 |
| В | ГРЕБЛА | ЦЕНА (лв. за брой) |
|---|---|---|
| 1 | Гребла “ ЯЛ-65“ | 110 |
| 2 | Гребла за “Сепия” | 85 |
| 3 | Гребла за каяк | 80 |
| 4 | Гребло за рибарска лодка | 105 |
Банкова сметка
ЦКБ-клон Русе
БИК:CECBBGSF
IBAN:BG50CECB97901048361800
Всички продукти се предлагат на изплащане с UniCredit.
За връзка с кредитен консултант се обадете на: