Ценова листа и Банкова сметка
Ценова листа
/цените са без вкл. ДДС/
* Посочените цени са за изделия с бял, сив или черен цвят. За изделия в син, жълт, червен, оранжев или зелен цвят се доплаща 5% от стойността на изделието.
| А | ПЛАВАТЕЛНИ СЪДОВЕ | ЦЕНА (лв./ЕВРО) |
|---|---|---|
| 1 | ВОДНО КОЛЕЛО “ДЕЛФИН” | 5558/2850 |
| 2 | ВОДНО КОЛЕЛО “ГАБИАНО” | 5238/2686 |
| 3 | ВОДНО КОЛЕЛО “BEETLE” | 4759/2440 |
| 4 | ВОДНО КОЛЕЛО ЛЕБЕД | 7283/3734 |
| 5 | ПЪРЗАЛКА ЗА “ВОДНО КОЛЕЛО” | 664/340 |
| 6 | КАНУ ТРИМЕСТНО ИНДИАНСКО | 2416/1239 |
| 7 | СИТОНТОП КАЯК ЕДНОМЕСТЕН - "ТРАПЕР" | 1832/939 |
| 8 | КАЯК ЕДНОМЕСТЕН СПОРТЕН | 1992/1021 |
| 9 | КАНУ ЕДНОМЕСТНО СПОРТНО | 2081/1067 |
| 10 | КЛАСИЧЕСКИ ЕДНОМЕСТЕН ТУРИСТИЧЕСКИ КАЯК | 1688/866 |
| 11 | КЛАСИЧЕСКИ ДВУМЕСТЕН ТУРИСТИЧЕСКИ КАЯК | 2007/1029 |
| 12 | КАЯК ДВУМЕСТЕН ТУРИСТИЧЕСКИ - КАРАКУДА | 2234/1145 |
| 13 | ЕКСПЕДИЦИОНЕН ДВУМЕСТЕН КАЯК - ПОСЕЙДОН | 2304/1181 |
| 14 | ЕКСПЕДИЦИОНЕН ТРИ МЕСТЕН КАЯК | 2469/1266 |
| 15 | КАЯК ЕДНОМЕСТЕН ТУРИСТИЧЕСКИ - КОРСАР | 1783/914 |
| 16 | КАЯК ЕДНОМЕСТЕН ТУРИСТИЧЕСКИ - НЕПТУН | 1926/987 |
| 17 | ЕКСПЕДИЦИОНЕН ДВУМЕСТЕН КАЯК - ТАЙФУН | 1716/880 |
| 18 | ЕДНОМЕСТЕН КАЯК ХОБИ | 1764/904 |
| 19 | ДЕТСКИ КАЯК | 1010/517 |
| 20 | СЪРФ КАЯК "ЕКЛИПС" | 2376/1218 |
| 21 | КАТЕР „ЗЕФИР-4” | 30211/15493 |
| 23 | КАТЕР ”ЗЕФИР-5” | 54957/28183 |
| 24 | КАТЕР ”ЗЕФИР-6” | 79544/40791 |
| 25 | КАТЕР “КОНДОР-620“ | 22875/11731 |
| 26 | КАТЕР “СПОРТ – 440“ | 13021/6677 |
| 27 | ЛОДКА „МЕЧТА-1” | 7610/3902 |
| 28 | ЛОДКА „МЕЧТА-2” | 7610/3902 |
| 29 | ЛОДКА “МЕЧТА-440”- ГРЕБНА | 7219/3702 |
| 30 | ЛОДКА “МЕЧТА-440 М “ С КАБИНA | 11595/5946 |
| 31 | ЛОДКА МОРСКА “ТУТРАКАНКА” | 10325/5295 |
| 32 | ЛОДКА “СЕПИЯ” | 2533/1299 |
| 33 | ЛОДКА ”СЕПИЯ-2” | 2728/1399 |
| 34 | ЛОДКА “ЯЛ-6 “ – ГРЕБНА/МОТОРНА | 10484/5376 |
| 35 | ВОДНО ТАКСИ | 25687/13173 |
| 36 | ЛОДКА “АЛМАР” | 4083/2093 |
| 37 | ЛОДКА „Л-4.5” | 3555/1823 |
| 38 | ЛОДКА „Л-7.5” | 5544/2843 |
| 39 | ЛОДКА АЛФА | 1436/737 |
| 40 | ЛОДКА СЕПИЯ 2М | 2709/1389 |
| 41 | Л-65 | 4570/2345 |
| 42 | Л-65М | 4570/2345 |
| 43 | Л-65С | 4570/2345 |
| 44 | ЛОДКА САБИЦА | 1394/714 |
| 45 | РИБАРСКА ЛОДКА ТРИМАРАН | 1606/824 |
| 46 | РИБАРСКА ЛОДКА "СЕФЕРКА" | 4276/2193 |
| Б | ДРУГИ | ЦЕНА (лв./ЕВРО) |
|---|---|---|
| 1 | Басейн | 8406/4310 |
| 2 | Пързалка винтова | 1577/808 |
| 3 | Пързалка права | 1176/603 |
| 4 | ДЕТСКО САМОЛЕТЧЕ "ДЖИМБО" | 1109/568 |
| 5 | Детска играчка "Лебед" | 702/359 |
| 6 | Цистерна | 2929/1502 |
| 7 | ПАРКОВА ПЕЙКА - ОТВОРЕНА КНИГА | 1674/858 |
| В | ГРЕБЛА | ЦЕНА (лв./ЕВРО за брой) |
|---|---|---|
| 1 | Гребла “ ЯЛ-65“ | 121/62 |
| 2 | Гребла за “Сепия” | 93/47 |
| 3 | Гребла за каяк | 80/41 |
| 4 | Гребло за рибарска лодка | 115/59 |
Банкова сметка
ЦКБ-клон Русе
БИК:CECBBGSF
IBAN:BG50CECB97901048361800
Всички продукти се предлагат на изплащане с UniCredit.
За връзка с кредитен консултант се обадете на: