Ценова листа и Банкова сметка
Ценова листа
/цените са без вкл. ДДС/
* Посочените цени са за изделия с бял, сив или черен цвят. За изделия в син, жълт, червен, оранжев или зелен цвят се доплаща 5% от стойността на изделието.
| А | ПЛАВАТЕЛНИ СЪДОВЕ | ЦЕНА (ЕВРО) |
|---|---|---|
| 1 | ВОДНО КОЛЕЛО “ДЕЛФИН” | 2850 |
| 2 | ВОДНО КОЛЕЛО “ГАБИАНО” | 2686 |
| 3 | ВОДНО КОЛЕЛО “BEETLE” | 2440 |
| 4 | ВОДНО КОЛЕЛО ЛЕБЕД | 3734 |
| 5 | ПЪРЗАЛКА ЗА “ВОДНО КОЛЕЛО” | 340 |
| 6 | КАНУ ТРИМЕСТНО ИНДИАНСКО | 1239 |
| 7 | СИТОНТОП КАЯК ЕДНОМЕСТЕН - "ТРАПЕР" | 939 |
| 8 | КАЯК ЕДНОМЕСТЕН СПОРТЕН | 1021 |
| 9 | КАНУ ЕДНОМЕСТНО СПОРТНО | 1067 |
| 10 | КЛАСИЧЕСКИ ЕДНОМЕСТЕН ТУРИСТИЧЕСКИ КАЯК | 866 |
| 11 | КЛАСИЧЕСКИ ДВУМЕСТЕН ТУРИСТИЧЕСКИ КАЯК | 1029 |
| 12 | КАЯК ДВУМЕСТЕН ТУРИСТИЧЕСКИ - КАРАКУДА | 1145 |
| 13 | ЕКСПЕДИЦИОНЕН ДВУМЕСТЕН КАЯК - ПОСЕЙДОН | 1181 |
| 14 | ЕКСПЕДИЦИОНЕН ТРИ МЕСТЕН КАЯК | 1266 |
| 15 | КАЯК ЕДНОМЕСТЕН ТУРИСТИЧЕСКИ - КОРСАР | 914 |
| 16 | КАЯК ЕДНОМЕСТЕН ТУРИСТИЧЕСКИ - НЕПТУН | 987 |
| 17 | ЕКСПЕДИЦИОНЕН ДВУМЕСТЕН КАЯК - ТАЙФУН | 880 |
| 18 | ЕДНОМЕСТЕН КАЯК ХОБИ | 904 |
| 19 | ДЕТСКИ КАЯК | 517 |
| 20 | СЪРФ КАЯК "ЕКЛИПС" | 1218 |
| 21 | КАТЕР „ЗЕФИР-4” | 15493 |
| 23 | КАТЕР ”ЗЕФИР-5” | 28183 |
| 24 | КАТЕР ”ЗЕФИР-6” | 40791 |
| 25 | КАТЕР “КОНДОР-620“ | 11731 |
| 26 | КАТЕР “СПОРТ – 440“ | 6677 |
| 27 | ЛОДКА „МЕЧТА-1” | 3902 |
| 28 | ЛОДКА „МЕЧТА-2” | 3902 |
| 29 | ЛОДКА “МЕЧТА-440”- ГРЕБНА | 3702 |
| 30 | ЛОДКА “МЕЧТА-440 М “ С КАБИНA | 5946 |
| 31 | ЛОДКА МОРСКА “ТУТРАКАНКА” | 5295 |
| 32 | ЛОДКА “СЕПИЯ” | 1299 |
| 33 | ЛОДКА ”СЕПИЯ-2” | 1399 |
| 34 | ЛОДКА “ЯЛ-6 “ – ГРЕБНА/МОТОРНА | 5376 |
| 35 | ВОДНО ТАКСИ | 13173 |
| 36 | ЛОДКА “АЛМАР” | 2093 |
| 37 | ЛОДКА „Л-4.5” | 1823 |
| 38 | ЛОДКА „Л-7.5” | 2843 |
| 39 | ЛОДКА АЛФА | 737 |
| 40 | ЛОДКА СЕПИЯ 2М | 1389 |
| 41 | Л-65 | 2345 |
| 42 | Л-65М | 2345 |
| 43 | Л-65С | 2345 |
| 44 | ЛОДКА САБИЦА | 714 |
| 45 | РИБАРСКА ЛОДКА ТРИМАРАН | 824 |
| 46 | РИБАРСКА ЛОДКА "СЕФЕРКА" | 2193 |
| Б | ДРУГИ | ЦЕНА (ЕВРО) |
|---|---|---|
| 1 | Басейн | 4310 |
| 2 | Пързалка винтова | 808 |
| 3 | Пързалка права | 603 |
| 4 | ДЕТСКО САМОЛЕТЧЕ "ДЖИМБО" | 568 |
| 5 | Детска играчка "Лебед" | 359 |
| 6 | Цистерна | 1502 |
| 7 | ПАРКОВА ПЕЙКА - ОТВОРЕНА КНИГА | 858 |
| В | ГРЕБЛА | ЦЕНА (ЕВРО за брой) |
|---|---|---|
| 1 | Гребла “ ЯЛ-65“ | 62 |
| 2 | Гребла за “Сепия” | 47 |
| 3 | Гребла за каяк | 41 |
| 4 | Гребло за рибарска лодка | 59 |
Банкова сметка
ЦКБ-клон Русе
БИК:CECBBGSF
IBAN:BG50CECB97901048361800
Всички продукти се предлагат на изплащане с UniCredit.
За връзка с кредитен консултант се обадете на: